Herederos de la Técnica
César “Bombo” Medina, el histórico goleador Verdolaga, y Tomás Rodríguez, el delantero Juvenil que le sigue los pasos
César “Bombo” Medina, el histórico goleador Verdolaga, y Tomás Rodríguez, el delantero Juvenil que le sigue los pasos
Pos | Team | Pts | P | +/- |
---|---|---|---|---|
1 | Árabe Unido | 29 | 17 | 7 |
2 | C.A.I. | 28 | 17 | 7 |
3 | San Francisco FC | 28 | 17 | 7 |
4 | Alianza F.C. | 27 | 17 | 9 |
5 | Tauro F.C. | 25 | 17 | 1 |
6 | Sporting SM | 22 | 17 | -1 |
7 | Chorrillo FC | 20 | 17 | -3 |
8 | Santa Gema FC | 18 | 17 | -3 |
9 | CD Plaza Amador | 18 | 17 | -4 |
10 | Atl. Veraguense | 10 | 17 | -20 |
Comentarios recientes